Compare Historical Data of 2 Stocks

Q

If you want to compare historical data of 2 stocks, you can try this tool. Enter 2 stock symbols and click "Compare":


Symbol 1
Symbol 2

✍: FYIcenter.com

A

Historical data of 2 given stocks listed side-by-side:

Compare:
   S&P 500
   SNP: ^GSPC
   2026-01-30: 6939.02978516 USD
with:
   State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
   NYSEArca: SPY
   2026-01-30: 691.97 USD

                S&P 500        State Street SPDR S
               ^GSPC  Growth%         SPY  Growth%
           ---------- -------   ---------- -------
2026-01-30   6,939.03  100.00       691.97  100.00
2026-01-29   6,969.01  100.43       694.04  100.30
2026-01-28   6,978.03  100.56       695.42  100.50
2026-01-27   6,978.60  100.57       695.49  100.51
2026-01-26   6,950.23  100.16       692.73  100.11
2026-01-23   6,915.61   99.66       689.23   99.60
2026-01-22   6,913.35   99.63       688.98   99.57
2026-01-21   6,875.62   99.09       685.40   99.05
2026-01-20   6,796.86   97.95       677.58   97.92
2026-01-16   6,940.01  100.01       691.66   99.96
2026-01-15   6,944.47  100.08       692.24  100.04
2026-01-14   6,926.60   99.82       690.36   99.77
2026-01-13   6,963.74  100.36       693.77  100.26
2026-01-12   6,977.27  100.55       695.16  100.46
2026-01-09   6,966.28  100.39       694.07  100.30
2026-01-08   6,921.46   99.75       689.51   99.64
2026-01-07   6,920.93   99.74       689.58   99.65
2026-01-06   6,944.82  100.08       691.81   99.98
2026-01-05   6,902.05   99.47       687.72   99.39
2026-01-02   6,858.47   98.84       683.17   98.73
2025-12-30   6,896.24   99.38       687.01   99.28
2025-11-30   6,849.09   98.70       683.39   98.76
2025-10-30   6,822.34   98.32       679.83   98.25
2025-09-30   6,688.46   96.39       666.18   96.27
2025-08-30   6,460.26   93.10       645.05   93.22
2025-07-30   6,362.90   91.70       634.46   91.69
2025-06-30   6,204.95   89.42       617.85   89.29
2025-05-30   5,911.69   85.19       589.39   85.18
2025-04-30   5,569.06   80.26       554.54   80.14
2025-03-30   5,580.94   80.43       555.66   80.30
2025-03-02   5,954.50   85.81       594.18   85.87
2025-01-30   6,071.17   87.49       605.04   87.44
2024-01-30   4,924.97   70.97       482.88   69.78
2023-01-30   4,017.77   57.90       406.48   58.74
2022-01-30   4,431.85   63.87       449.91   65.02
2021-01-30   3,714.24   53.53       370.07   53.48
2020-01-30   3,283.66   47.32       321.73   46.49
2019-01-30   2,681.05   38.64       269.93   39.01
2018-01-30   2,822.43   40.67       281.90   40.74
2017-01-30   2,280.90   32.87       227.53   32.88
2016-01-30   1,940.24   27.96       193.72   28.00
2015-01-30   2,104.50   30.33       199.45   28.82
2014-01-30   1,859.45   26.80       178.18   25.75
2013-01-30   1,514.68   21.83       149.70   21.63
2012-01-30   1,365.68   19.68       131.32   18.98
2011-01-30   1,327.22   19.13       128.68   18.60
2010-01-30   1,104.49   15.92       107.39   15.52
2009-01-30     735.09   10.59        82.83   11.97
2008-01-30   1,330.63   19.18       137.37   19.85
2007-01-30   1,406.82   20.27       143.75   20.77
2006-01-30   1,280.66   18.46       127.50   18.43
2005-01-30   1,203.60   17.35       118.16   17.08
2004-01-30   1,144.94   16.50       113.48   16.40
2003-01-30     841.15   12.12        86.06   12.44
2002-01-30   1,106.73   15.95       113.18   16.36
2001-01-30   1,239.94   17.87       137.02   19.80
2000-01-30   1,366.42   19.69       139.56   20.17
1999-01-30   1,238.33   17.85       127.66   18.45
1998-01-30   1,049.34   15.12        98.31   14.21
1997-01-30     790.82   11.40        78.41   11.33
1996-01-30     640.43    9.23        63.67    9.20
1995-01-30     487.39    7.02        47.09    6.81
1994-01-30     467.14    6.73        48.22    6.97
1993-01-30     443.38    6.39                     
1992-01-30     412.70    5.95                     
1991-01-30     367.07    5.29                     
1990-01-30     331.89    4.78                     
1989-01-30     288.86    4.16                     
1988-01-30     267.82    3.86                     
1987-01-30     284.20    4.10                     
1986-01-30     226.92    3.27                     
1985-01-30     181.18    2.61                     
1984-12-01     181.18    2.61                     

 

US CUSIP to ISIN Converter

Stock Symbol Search/Lookup

Stock Market Tools

⇑⇑ Financial Tools

2025-02-12, ∼1606🔥, 0💬