Compare Historical Data of 2 Stocks

Q

If you want to compare historical data of 2 stocks, you can try this tool. Enter 2 stock symbols and click "Compare":


Symbol 1
Symbol 2

✍: FYIcenter.com

A

Historical data of 2 given stocks listed side-by-side:

Compare:
   S&P 500
   SNP: ^GSPC
   2026-01-27: 6950.22998047 USD
with:
   State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
   NYSEArca: SPY
   2026-01-27: 695.49 USD

                S&P 500        State Street SPDR S
               ^GSPC  Growth%         SPY  Growth%
           ---------- -------   ---------- -------
2026-01-27   6,950.23  100.00       695.49  100.00
2026-01-26   6,950.23  100.00       692.73   99.60
2026-01-23   6,915.61   99.50       689.23   99.10
2026-01-22   6,913.35   99.47       688.98   99.06
2026-01-21   6,875.62   98.93       685.40   98.55
2026-01-20   6,796.86   97.79       677.58   97.42
2026-01-16   6,940.01   99.85       691.66   99.45
2026-01-15   6,944.47   99.92       692.24   99.53
2026-01-14   6,926.60   99.66       690.36   99.26
2026-01-13   6,963.74  100.19       693.77   99.75
2026-01-12   6,977.27  100.39       695.16   99.95
2026-01-09   6,966.28  100.23       694.07   99.80
2026-01-08   6,921.46   99.59       689.51   99.14
2026-01-07   6,920.93   99.58       689.58   99.15
2026-01-06   6,944.82   99.92       691.81   99.47
2026-01-05   6,902.05   99.31       687.72   98.88
2026-01-02   6,858.47   98.68       683.17   98.23
2025-12-31   6,845.50   98.49       681.92   98.05
2025-12-30   6,896.24   99.22       687.01   98.78
2025-12-27   6,929.94   99.71       690.31   99.26
2025-11-27   6,812.61   98.02       679.68   97.73
2025-10-27   6,875.16   98.92       685.24   98.53
2025-09-27   6,643.70   95.59       661.82   95.16
2025-08-27   6,481.40   93.25       646.63   92.97
2025-07-27   6,388.64   91.92       637.10   91.60
2025-06-27   6,173.07   88.82       614.91   88.41
2025-05-27   5,921.54   85.20       591.15   85.00
2025-04-27   5,525.21   79.50       550.64   79.17
2025-03-27   5,693.31   81.92       567.08   81.54
2025-02-27   5,861.57   84.34       585.05   84.12
2025-01-27   6,012.28   86.50       599.37   86.18
2024-01-27   4,890.97   70.37       482.88   69.43
2023-01-27   4,070.56   58.57       406.48   58.45
2022-01-27   4,326.51   62.25       449.91   64.69
2021-01-27   3,750.77   53.97       370.07   53.21
2020-01-27   3,243.63   46.67       321.73   46.26
2019-01-27   2,664.76   38.34       269.93   38.81
2018-01-27   2,872.87   41.33       281.90   40.53
2017-01-27   2,294.69   33.02       227.53   32.72
2016-01-27   1,882.95   27.09       193.72   27.85
2015-01-27   2,104.50   30.28       199.45   28.68
2014-01-27   1,859.45   26.75       178.18   25.62
2013-01-27   1,514.68   21.79       149.70   21.52
2012-01-27   1,365.68   19.65       131.32   18.88
2011-01-27   1,327.22   19.10       128.68   18.50
2010-01-27   1,104.49   15.89       107.39   15.44
2009-01-27     735.09   10.58        82.83   11.91
2008-01-27   1,330.63   19.15       137.37   19.75
2007-01-27   1,406.82   20.24       143.75   20.67
2006-01-27   1,280.66   18.43       127.50   18.33
2005-01-27   1,203.60   17.32       118.16   16.99
2004-01-27   1,144.94   16.47       113.48   16.32
2003-01-27     841.15   12.10        86.06   12.37
2002-01-27   1,106.73   15.92       113.18   16.27
2001-01-27   1,239.94   17.84       137.02   19.70
2000-01-27   1,366.42   19.66       139.56   20.07
1999-01-27   1,238.33   17.82       127.66   18.36
1998-01-27   1,049.34   15.10        98.31   14.14
1997-01-27     790.82   11.38        78.41   11.27
1996-01-27     640.43    9.21        63.67    9.15
1995-01-27     487.39    7.01        47.09    6.77
1994-01-27     467.14    6.72        48.22    6.93
1993-01-27     443.38    6.38                     
1992-01-27     412.70    5.94                     
1991-01-27     367.07    5.28                     
1990-01-27     331.89    4.78                     
1989-01-27     288.86    4.16                     
1988-01-27     267.82    3.85                     
1987-01-27     284.20    4.09                     
1986-01-27     226.92    3.26                     
1985-01-27     181.18    2.61                     
1984-12-01     181.18    2.61                     

 

US CUSIP to ISIN Converter

Stock Symbol Search/Lookup

Stock Market Tools

⇑⇑ Financial Tools

2025-02-12, ∼1596🔥, 0💬