Compare Historical Data of 2 Stocks

Q

If you want to compare historical data of 2 stocks, you can try this tool. Enter 2 stock symbols and click "Compare":


Symbol 1
Symbol 2

✍: FYIcenter.com

A

Historical data of 2 given stocks listed side-by-side:

Compare:
   S&P 500
   SNP: ^GSPC
   2026-08-21: 7674.37011719 USD
with:
   State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
   NYSEArca: SPY
   2026-08-21: 765.72 USD

                S&P 500        State Street SPDR S
               ^GSPC  Growth%         SPY  Growth%
           ---------- -------   ---------- -------
2026-08-21   7,674.37  100.00       765.72  100.00
2026-08-20   7,641.16   99.57       762.60   99.59
2026-08-19   7,707.98  100.44       769.06  100.44
2026-08-18   7,691.76  100.23       767.45  100.23
2026-08-17   7,745.06  100.92       772.67  100.91
2026-08-14   7,785.76  101.45       776.34  101.39
2026-08-13   7,798.99  101.62       777.88  101.59
2026-08-12   7,748.50  100.97       772.49  100.88
2026-08-11   7,728.20  100.70       770.56  100.63
2026-08-10   7,753.11  101.03       773.03  100.95
2026-08-07   7,757.64  101.09       773.26  100.98
2026-08-06   7,709.96  100.46       768.56  100.37
2026-08-05   7,723.55  100.64       769.79  100.53
2026-08-04   7,736.52  100.81       771.33  100.73
2026-08-03   7,600.50   99.04       757.67   98.95
2026-07-31   7,489.72   97.59       747.03   97.56
2026-07-30   7,437.63   96.92       741.69   96.86
2026-07-29   7,316.15   95.33       729.46   95.26
2026-07-28   7,428.78   96.80       740.86   96.75
2026-07-27   7,413.18   96.60       739.09   96.52
2026-07-24   7,411.98   96.58       738.93   96.50
2026-07-21   7,509.20   97.85       748.28   97.72
2026-06-21   7,500.58   97.74       746.74   97.52
2026-05-21   7,445.72   97.02       742.72   97.00
2026-04-21   7,064.01   92.05       704.08   91.95
2026-03-21   6,506.48   84.78       648.57   84.70
2026-02-21   6,909.51   90.03       689.43   90.04
2026-01-21   6,875.62   89.59       685.40   89.51
2025-12-21   6,834.50   89.06       680.59   88.88
2025-11-21   6,602.99   86.04       659.03   86.07
2025-10-21   6,735.35   87.76       671.29   87.67
2025-09-21   6,664.36   86.84       663.70   86.68
2025-08-21   6,370.17   83.01       635.55   83.00
2024-08-21   5,620.85   73.24       563.68   73.61
2023-08-21   4,399.77   57.33       450.35   58.81
2022-08-21   4,228.48   55.10       395.18   51.61
2021-08-21   4,441.67   57.88       451.56   58.97
2020-08-21   3,397.16   44.27       349.31   45.62
2019-08-21   2,924.43   38.11       292.45   38.19
2018-08-21   2,862.96   37.31       290.31   37.91
2017-08-21   2,428.37   31.64       247.49   32.32
2016-08-21   2,183.87   28.46       217.38   28.39
2015-08-21   1,970.89   25.68       197.67   25.81
2014-08-21   2,003.37   26.10       200.71   26.21
2013-08-21   1,632.97   21.28       163.65   21.37
2012-08-21   1,406.58   18.33       141.16   18.43
2011-08-21   1,218.89   15.88       122.22   15.96
2010-08-21   1,049.33   13.67       105.31   13.75
2009-08-21   1,020.62   13.30       102.46   13.38
2008-08-21   1,282.83   16.72       128.79   16.82
2007-08-21   1,473.99   19.21       147.59   19.27
2006-08-21   1,303.82   16.99       130.64   17.06
2005-08-21   1,220.33   15.90       122.58   16.01
2004-08-21   1,104.24   14.39       111.11   14.51
2003-08-21   1,008.01   13.13       101.44   13.25
2002-08-21     916.07   11.94        91.78   11.99
2001-08-21   1,133.58   14.77       114.15   14.91
2000-08-21   1,517.68   19.78       152.34   19.90
1999-08-21   1,320.41   17.21       132.06   17.25
1998-08-21     957.28   12.47        96.00   12.54
1997-08-21     899.47   11.72        90.38   11.80
1996-08-21     651.99    8.50        65.33    8.53
1995-08-21     561.88    7.32        56.41    7.37
1994-08-21     475.49    6.20        47.66    6.22
1993-08-21     463.56    6.04        46.56    6.08
1992-08-21     414.03    5.39                     
1991-08-21     395.43    5.15                     
1990-08-21     322.56    4.20                     
1989-08-21     351.45    4.58                     
1988-08-21     261.52    3.41                     
1987-08-21     329.80    4.30                     
1986-08-21     252.93    3.30                     
1985-08-21     188.63    2.46                     
1984-12-01     181.18    2.36                     

 

US CUSIP to ISIN Converter

Stock Symbol Search/Lookup

Stock Market Tools

⇑⇑ Financial Tools

2025-02-12, ∼2838🔥, 0💬