Compare Historical Data of 2 Stocks

Q

If you want to compare historical data of 2 stocks, you can try this tool. Enter 2 stock symbols and click "Compare":


Symbol 1
Symbol 2

✍: FYIcenter.com

A

Historical data of 2 given stocks listed side-by-side:

Compare:
   S&P 500
   SNP: ^GSPC
   2026-03-27: 6368.85009766 USD
with:
   State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
   NYSEArca: SPY
   2026-03-27: 634.09 USD

                S&P 500        State Street SPDR S
               ^GSPC  Growth%         SPY  Growth%
           ---------- -------   ---------- -------
2026-03-27   6,368.85  100.00       634.09  100.00
2026-03-26   6,477.16  101.70       645.09  101.73
2026-03-25   6,591.90  103.50       656.82  103.58
2026-03-24   6,556.37  102.94       653.18  103.01
2026-03-23   6,581.00  103.33       655.38  103.36
2026-03-20   6,506.48  102.16       648.57  102.28
2026-03-19   6,606.49  103.73       659.80  104.05
2026-03-18   6,624.70  104.02       661.43  104.31
2026-03-17   6,716.09  105.45       670.79  105.79
2026-03-16   6,699.38  105.19       669.03  105.51
2026-03-13   6,632.19  104.13       662.29  104.45
2026-03-12   6,672.62  104.77       666.06  105.04
2026-03-11   6,775.80  106.39       676.33  106.66
2026-03-10   6,781.48  106.48       677.18  106.80
2026-03-09   6,795.99  106.71       678.27  106.97
2026-03-06   6,740.02  105.83       672.38  106.04
2026-03-05   6,830.71  107.25       681.31  107.45
2026-03-04   6,869.50  107.86       685.13  108.05
2026-03-03   6,816.63  107.03       680.33  107.29
2026-03-02   6,881.62  108.05       686.38  108.25
2026-02-27   6,878.88  108.01       685.99  108.18
2026-01-27   6,978.60  109.57       695.49  109.68
2025-12-27   6,929.94  108.81       690.31  108.87
2025-11-27   6,812.61  106.97       679.68  107.19
2025-10-27   6,875.16  107.95       685.24  108.07
2025-09-27   6,643.70  104.32       661.82  104.37
2025-08-27   6,481.40  101.77       646.63  101.98
2025-07-27   6,388.64  100.31       637.10  100.47
2025-06-27   6,173.07   96.93       614.91   96.98
2025-05-27   5,921.54   92.98       591.15   93.23
2025-04-27   5,525.21   86.75       550.64   86.84
2025-03-27   5,693.31   89.39       567.08   89.43
2024-03-27   5,248.49   82.41       523.07   82.49
2023-03-27   3,977.53   62.45       409.39   64.56
2022-03-27   4,543.06   71.33       451.64   71.23
2021-03-27   3,974.54   62.41       396.33   62.50
2020-03-27   2,541.47   39.90       257.75   40.65
2019-03-27   2,805.37   44.05       282.48   44.55
2018-03-27   2,612.62   41.02       263.15   41.50
2017-03-27   2,341.59   36.77       235.74   37.18
2016-03-27   2,035.94   31.97       205.52   32.41
2015-03-27   2,061.02   32.36       206.43   32.56
2014-03-27   1,923.57   30.20       187.01   29.49
2013-03-27   1,630.74   25.60       156.67   24.71
2012-03-27   1,310.33   20.57       140.81   22.21
2011-03-27   1,345.20   21.12       132.59   20.91
2010-03-27   1,089.41   17.11       117.00   18.45
2009-03-27     919.14   14.43        79.52   12.54
2008-03-27   1,400.38   21.99       131.97   20.81
2007-03-27   1,530.62   24.03       142.00   22.39
2006-03-27   1,270.09   19.94       129.83   20.48
2005-03-27   1,191.50   18.71       117.96   18.60
2004-03-27   1,120.68   17.60       113.10   17.84
2003-03-27     963.59   15.13        84.74   13.36
2002-03-27   1,067.14   16.76       114.52   18.06
2001-03-27   1,255.82   19.72       116.69   18.40
2000-03-27   1,420.60   22.31       150.38   23.72
1999-03-27   1,301.84   20.44       128.38   20.25
1998-03-27   1,090.82   17.13       109.94   17.34
1997-03-27     848.28   13.32        75.38   11.89
1996-03-27     669.12   10.51        64.69   10.20
1995-03-27     533.40    8.38        50.11    7.90
1994-03-27     456.50    7.17        44.59    7.03
1993-03-27     450.19    7.07        45.19    7.13
1992-03-27     415.35    6.52                     
1991-03-27     389.83    6.12                     
1990-03-27     361.23    5.67                     
1989-03-27     320.52    5.03                     
1988-03-27     262.16    4.12                     
1987-03-27     290.10    4.55                     
1986-03-27     247.35    3.88                     
1985-03-27     189.55    2.98                     
1984-12-01     181.18    2.84                     

 

US CUSIP to ISIN Converter

Stock Symbol Search/Lookup

Stock Market Tools

⇑⇑ Financial Tools

2025-02-12, ∼2442🔥, 0💬