Compare Historical Data of 2 Stocks

Q

If you want to compare historical data of 2 stocks, you can try this tool. Enter 2 stock symbols and click "Compare":


Symbol 1
Symbol 2

✍: FYIcenter.com

A

Historical data of 2 given stocks listed side-by-side:

Compare:
   S&P 500
   SNP: ^GSPC
   2026-06-26: 7354.02001953 USD
with:
   State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
   NYSEArca: SPY
   2026-06-26: 734.30 USD

                S&P 500        State Street SPDR S
               ^GSPC  Growth%         SPY  Growth%
           ---------- -------   ---------- -------
2026-06-26   7,354.02  100.00       734.30  100.00
2026-06-25   7,357.49  100.05       734.30  100.00
2026-06-24   7,358.22  100.06       733.24   99.86
2026-06-23   7,365.46  100.16       733.58   99.90
2026-06-22   7,472.79  101.62       744.39  101.37
2026-06-18   7,500.58  101.99       746.74  101.69
2026-06-17   7,420.10  100.90       740.96  100.91
2026-06-16   7,511.35  102.14       750.33  102.18
2026-06-15   7,554.29  102.72       754.83  102.80
2026-06-12   7,431.46  101.05       741.75  101.01
2026-06-11   7,394.30  100.55       737.76  100.47
2026-06-10   7,266.99   98.82       725.43   98.79
2026-06-09   7,386.65  100.44       737.05  100.37
2026-06-08   7,405.73  100.70       739.22  100.67
2026-06-05   7,383.74  100.40       737.55  100.44
2026-06-04   7,584.31  103.13       757.09  103.10
2026-06-03   7,553.68  102.71       754.24  102.72
2026-06-02   7,609.78  103.48       759.57  103.44
2026-06-01   7,599.96  103.34       758.54  103.30
2026-05-29   7,580.06  103.07       756.48  103.02
2026-05-26   7,519.12  102.25       750.59  102.22
2026-04-26   7,165.08   97.43       713.94   97.23
2026-03-26   6,477.16   88.08       645.09   87.85
2026-02-26   6,908.86   93.95       689.30   93.87
2026-01-26   6,950.23   94.51       692.73   94.34
2025-12-26   6,929.94   94.23       690.31   94.01
2025-11-26   6,812.61   92.64       679.68   92.56
2025-10-26   6,791.69   92.35       677.25   92.23
2025-09-26   6,643.70   90.34       661.82   90.13
2025-08-26   6,465.94   87.92       645.16   87.86
2025-07-26   6,388.64   86.87       637.10   86.76
2025-06-26   6,141.02   83.51       611.87   83.33
2024-06-26   5,477.90   74.49       544.22   74.11
2023-06-26   4,328.82   58.86       443.28   60.37
2022-06-26   3,911.74   53.19       377.25   51.38
2021-06-26   4,280.70   58.21       428.06   58.29
2020-06-26   3,009.05   40.92       308.36   41.99
2019-06-26   2,913.78   39.62       293.00   39.90
2018-06-26   2,723.06   37.03       271.28   36.94
2017-06-26   2,439.07   33.17       241.80   32.93
2016-06-26   2,037.41   27.70       209.48   28.53
2015-06-26   2,101.49   28.58       205.85   28.03
2014-06-26   2,003.37   27.24       195.72   26.65
2013-06-26   1,632.97   22.21       160.42   21.85
2012-06-26   1,406.58   19.13       136.10   18.53
2011-06-26   1,218.89   16.57       131.97   17.97
2010-06-26   1,049.33   14.27       103.22   14.06
2009-06-26   1,020.62   13.88        91.95   12.52
2008-06-26   1,282.83   17.44       127.98   17.43
2007-06-26   1,473.99   20.04       150.43   20.49
2006-06-26   1,303.82   17.73       127.28   17.33
2005-06-26   1,220.33   16.59       119.18   16.23
2004-06-26   1,104.24   15.02       114.53   15.60
2003-06-26   1,008.01   13.71        97.63   13.30
2002-06-26     916.07   12.46        98.96   13.48
2001-06-26   1,133.58   15.41       122.60   16.70
2000-06-26   1,517.68   20.64       145.28   19.78
1999-06-26   1,320.41   17.95       137.00   18.66
1998-06-26     957.28   13.02       113.31   15.43
1997-06-26     899.47   12.23        88.31   12.03
1996-06-26     651.99    8.87        67.11    9.14
1995-06-26     561.88    7.64        54.41    7.41
1994-06-26     475.49    6.47        44.47    6.06
1993-06-26     463.56    6.30        45.06    6.14
1992-06-26     414.03    5.63                     
1991-06-26     395.43    5.38                     
1990-06-26     322.56    4.39                     
1989-06-26     351.45    4.78                     
1988-06-26     261.52    3.56                     
1987-06-26     329.80    4.48                     
1986-06-26     252.93    3.44                     
1985-06-26     188.63    2.56                     
1984-12-01     181.18    2.46                     

 

US CUSIP to ISIN Converter

Stock Symbol Search/Lookup

Stock Market Tools

⇑⇑ Financial Tools

2025-02-12, ∼2675🔥, 0💬