NasdaqGS: AVGO - Broadcom Inc.

Q

What is the performance of the Broadcom Inc. (NasdaqGS: AVGO) stock?

✍: FYIcenter.com

A

The performance of the Broadcom Inc. (NasdaqGS: AVGO) stock is presented below.

Broadcom Inc.
NasdaqGS: AVGO
2026-09-16: 339.51 USD

Total returns on price (2026-09-16):
    TYD   1-Year   3-Year   5-Year  Note   
-------  -------  -------  -------  -------
 -1.90%   -5.69%  308.75%  600.16%  Yahoo formula
 -1.90%   -5.69%  308.75%  600.16%  Calendar year
 -1.90%   -1.92%  308.75%  600.16%  52-week year

Compound Annual Growth Rate (CAGR) on price (2026-09-16):
    TYD   1-Year   3-Year   5-Year  Note   
-------  -------  -------  -------  -------
 -1.90%   -5.69%   59.89%   47.58%  Calendar year

Historical values in USD: Summary Detail
Pages: 123456

      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
----------  ---------  -------------------  -------
2026-09-16     339.51  (    0.24,   0.07%)  100.00%
2026-09-15     339.27  (   -5.45,  -1.58%)   99.93%
2026-09-14     344.72  (  -17.27,  -4.77%)  101.53%
2026-09-11     361.99  (    1.16,   0.32%)  106.62%
2026-09-10     360.83  (   -3.55,  -0.97%)  106.28%
2026-09-09     364.38  (   -4.18,  -1.13%)  107.33%
2026-09-08     368.56  (   10.66,   2.98%)  108.56%
2026-09-04     357.90  (    0.74,   0.21%)  105.42%
2026-09-03     357.16  (  -10.08,  -2.74%)  105.20%
2026-09-02     367.24  (   -2.44,  -0.66%)  108.17%
2026-09-01     369.68  (   -0.66,  -0.18%)  108.89%
2026-08-31     370.34  (    1.55,   0.42%)  109.08%
2026-08-28     368.79  (   -2.75,  -0.74%)  108.62%
2026-08-27     371.54  (   15.95,   4.49%)  109.43%
2026-08-26     355.59  (   -1.15,  -0.32%)  104.74%
2026-08-25     356.74  (   -2.02,  -0.56%)  105.07%
2026-08-24     358.76  (   -9.69,  -2.63%)  105.67%
2026-08-21     368.45  (    4.42,   1.21%)  108.52%
2026-08-20     364.03  (    1.55,   0.43%)  107.22%
2026-08-19     362.48  (  -17.52,  -4.61%)  106.77%
2026-08-18     380.00  (  -12.43,  -3.17%)  111.93%
2026-08-17     392.43  (   -0.56,  -0.14%)  115.59%
2026-08-14     392.99  (  -24.83,  -5.94%)  115.75%
2026-08-13     417.82  (    1.77,   0.43%)  123.07%
2026-08-12     416.05  (   -0.03,  -0.01%)  122.54%
2026-08-11     416.08  (   -6.32,  -1.50%)  122.55%
2026-08-10     422.40  (   -5.36,  -1.25%)  124.41%
2026-08-07     427.76  (    7.19,   1.71%)  125.99%
2026-08-06     420.57  (    2.29,   0.55%)  123.88%
2026-08-05     418.28  (    0.12,   0.03%)  123.20%
2026-08-04     418.16  (   25.93,   6.61%)  123.17%
2026-08-03     392.23  (    2.95,   0.76%)  115.53%
2026-07-31     389.28  (    1.44,   0.37%)  114.66%
2026-07-30     387.84  (   17.52,   4.73%)  114.24%
2026-07-29     370.32  (  -10.59,  -2.78%)  109.07%
2026-07-28     380.91  (   -2.31,  -0.60%)  112.19%
2026-07-27     383.22  (    1.30,   0.34%)  112.87%
2026-07-24     381.92  (  -10.55,  -2.69%)  112.49%
2026-07-23     392.47  (   -4.34,  -1.09%)  115.60%
2026-07-22     396.81  (   10.31,   2.67%)  116.88%
2026-07-21     386.50  (    8.34,   2.21%)  113.84%
2026-07-20     378.16  (    7.33,   1.98%)  111.38%
2026-07-17     370.83  (   -3.62,  -0.97%)  109.23%
2026-07-16     374.45  (  -19.83,  -5.03%)  110.29%
2026-07-15     394.28  (    5.17,   1.33%)  116.13%
2026-07-14     389.11  (    5.06,   1.32%)  114.61%
2026-07-13     384.05  (  -15.92,  -3.98%)  113.12%
2026-07-10     399.97  (   -1.14,  -0.28%)  117.81%
2026-07-09     401.11  (   12.42,   3.20%)  118.14%
2026-07-08     388.69  (   17.91,   4.83%)  114.49%
2026-07-07     370.78  (   -3.12,  -0.83%)  109.21%
2026-07-06     373.90  (   13.45,   3.73%)  110.13%
2026-07-02     360.45  (   -8.89,  -2.41%)  106.17%
2026-07-01     369.34  (   -8.41,  -2.23%)  108.79%
2026-06-30     377.75  (    5.30,   1.42%)  111.26%
2026-06-29     372.45  (    7.43,   2.04%)  109.70%
2026-06-26     365.02  (  -13.89,  -3.67%)  107.51%
2026-06-25     378.91  (   -3.16,  -0.83%)  111.60%
2026-06-24     382.07  (    1.92,   0.51%)  112.54%
2026-06-23     380.15  (  -11.98,  -3.06%)  111.97%
2026-06-22     392.13  (  -19.22,  -4.67%)  115.50%
2026-06-18     411.35  (   18.45,   4.70%)  121.16%
2026-06-17     392.90  (   16.19,   4.30%)  115.73%
2026-06-16     376.71  (  -17.23,  -4.37%)  110.96%
2026-06-15     393.94  (   11.87,   3.11%)  116.03%
2026-06-12     382.07  (   -3.50,  -0.91%)  112.54%
2026-06-11     385.57  (   13.47,   3.62%)  113.57%
2026-06-10     372.10  (  -20.06,  -5.12%)  109.60%
2026-06-09     392.16  (   -4.44,  -1.12%)  115.51%
2026-06-08     396.60  (   10.87,   2.82%)  116.82%
2026-06-05     385.73  (  -33.18,  -7.92%)  113.61%
2026-06-04     418.91  (  -60.32, -12.59%)  123.39%
2026-06-03     479.23  (   -2.34,  -0.49%)  141.15%
2026-06-02     481.57  (   21.60,   4.70%)  141.84%
2026-06-01     459.97  (   13.20,   2.95%)  135.48%
2026-05-29     446.77  (   20.19,   4.73%)  131.59%
2026-05-28     426.58  (    4.72,   1.12%)  125.65%
2026-05-27     421.86  (   -0.15,  -0.04%)  124.26%
2026-05-26     422.01  (    7.87,   1.90%)  124.30%
2026-05-22     414.14  (   -0.43,  -0.10%)  121.98%
2026-05-21     414.57  (   -3.19,  -0.76%)  122.11%
2026-05-20     417.76  (    6.69,   1.63%)  123.05%
2026-05-19     411.07  (   -9.64,  -2.29%)  121.08%
2026-05-18     420.71  (   -4.48,  -1.05%)  123.92%
2026-05-15     425.19  (  -14.60,  -3.32%)  125.24%
2026-05-14     439.79  (   23.00,   5.52%)  129.54%
2026-05-13     416.79  (   -2.51,  -0.60%)  122.76%
2026-05-12     419.30  (   -9.13,  -2.13%)  123.50%
2026-05-11     428.43  (   -1.57,  -0.37%)  126.19%
2026-05-08     430.00  (   17.44,   4.23%)  126.65%
2026-05-07     412.56  (  -12.88,  -3.03%)  121.52%
2026-05-06     425.44  (   -1.92,  -0.45%)  125.31%
2026-05-05     427.36  (   10.86,   2.61%)  125.88%
2026-05-04     416.50  (   -4.78,  -1.13%)  122.68%
2026-05-01     421.28  (    3.85,   0.92%)  124.08%
2026-04-30     417.43  (   11.98,   2.95%)  122.95%
2026-04-29     405.45  (    5.62,   1.41%)  119.42%
2026-04-28     399.83  (  -18.37,  -4.39%)  117.77%
2026-04-27     418.20  (   -4.56,  -1.08%)  123.18%
2026-04-24     422.76  (    2.82,   0.67%)  124.52%
----------  ---------  -------------------  -------
      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
Historical values in USD: Summary Detail
Pages: 123456

2025-02-20, ∼2569🔥, 0💬