NasdaqGS: AVGO - Broadcom Inc.

Q

What is the performance of the Broadcom Inc. (NasdaqGS: AVGO) stock?

✍: FYIcenter.com

A

The performance of the Broadcom Inc. (NasdaqGS: AVGO) stock is presented below.

Broadcom Inc.
NasdaqGS: AVGO
2026-07-07: 370.78 USD

Total returns on price (2026-07-07):
    TYD   1-Year   3-Year   5-Year  Note   
-------  -------  -------  -------  -------
  7.13%   35.23%  312.62%  663.86%  Yahoo formula
  7.13%   35.23%  312.62%  663.86%  Calendar year
  7.13%   36.42%  312.62%  663.86%  52-week year

Compound Annual Growth Rate (CAGR) on price (2026-07-07):
    TYD   1-Year   3-Year   5-Year  Note   
-------  -------  -------  -------  -------
  7.13%   35.23%   60.39%   50.18%  Calendar year

Historical values in USD: Summary Detail
Pages: 123456

      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
----------  ---------  -------------------  -------
2025-09-17     346.17  (  -13.83,  -3.84%)   93.36%
2025-09-16     360.00  (   -4.09,  -1.12%)   97.09%
2025-09-15     364.09  (    4.22,   1.17%)   98.20%
2025-09-12     359.87  (    0.24,   0.07%)   97.06%
2025-09-11     359.63  (   -9.94,  -2.69%)   96.99%
2025-09-10     369.57  (   32.90,   9.77%)   99.67%
2025-09-09     336.67  (   -8.98,  -2.60%)   90.80%
2025-09-08     345.65  (   10.76,   3.21%)   93.22%
2025-09-05     334.89  (   28.79,   9.41%)   90.32%
2025-09-04     306.10  (    3.71,   1.23%)   82.56%
2025-09-03     302.39  (    4.15,   1.39%)   81.56%
2025-09-02     298.24  (    0.85,   0.29%)   80.44%
2025-08-29     297.39  (  -11.26,  -3.65%)   80.21%
2025-08-28     308.65  (    8.40,   2.80%)   83.24%
2025-08-27     300.25  (    2.24,   0.75%)   80.98%
2025-08-26     298.01  (    3.78,   1.28%)   80.37%
2025-08-25     294.23  (    0.23,   0.08%)   79.35%
2025-08-22     294.00  (    4.40,   1.52%)   79.29%
2025-08-21     289.60  (   -1.57,  -0.54%)   78.11%
2025-08-20     291.17  (   -3.74,  -1.27%)   78.53%
2025-08-19     294.91  (  -10.85,  -3.55%)   79.54%
2025-08-18     305.76  (   -0.58,  -0.19%)   82.46%
2025-08-15     306.34  (   -4.89,  -1.57%)   82.62%
2025-08-14     311.23  (    2.14,   0.69%)   83.94%
2025-08-13     309.09  (   -3.74,  -1.20%)   83.36%
2025-08-12     312.83  (    8.93,   2.94%)   84.37%
2025-08-11     303.90  (   -1.07,  -0.35%)   81.96%
2025-08-08     304.97  (    1.21,   0.40%)   82.25%
2025-08-07     303.76  (    2.09,   0.69%)   81.92%
2025-08-06     301.67  (    8.74,   2.98%)   81.36%
2025-08-05     292.93  (   -4.79,  -1.61%)   79.00%
2025-08-04     297.72  (    9.08,   3.15%)   80.30%
2025-08-01     288.64  (   -5.06,  -1.72%)   77.85%
2025-07-31     293.70  (   -8.92,  -2.95%)   79.21%
2025-07-30     302.62  (    5.20,   1.75%)   81.62%
2025-07-29     297.42  (    3.12,   1.06%)   80.21%
2025-07-28     294.30  (    4.12,   1.42%)   79.37%
2025-07-25     290.18  (    1.47,   0.51%)   78.26%
2025-07-24     288.71  (    5.02,   1.77%)   77.87%
2025-07-23     283.69  (    5.10,   1.83%)   76.51%
2025-07-22     278.59  (   -9.62,  -3.34%)   75.14%
2025-07-21     288.21  (    4.87,   1.72%)   77.73%
2025-07-18     283.34  (   -3.11,  -1.09%)   76.42%
2025-07-17     286.45  (    5.64,   2.01%)   77.26%
2025-07-16     280.81  (   -0.13,  -0.05%)   75.73%
2025-07-15     280.94  (    5.34,   1.94%)   75.77%
2025-07-14     275.60  (    1.22,   0.44%)   74.33%
2025-07-11     274.38  (   -1.02,  -0.37%)   74.00%
2025-07-10     275.40  (   -2.50,  -0.90%)   74.28%
2025-07-09     277.90  (    6.10,   2.24%)   74.95%
2025-07-08     271.80  (   -2.38,  -0.87%)   73.30%
2025-07-07     274.18  (   -1.00,  -0.36%)   73.95%
2025-07-03     275.18  (    5.28,   1.96%)   74.22%
2025-07-02     269.90  (    5.16,   1.95%)   72.79%
2025-07-01     264.74  (  -10.91,  -3.96%)   71.40%
2025-06-30     275.65  (    6.30,   2.34%)   74.34%
2025-06-27     269.35  (   -0.82,  -0.30%)   72.64%
2025-06-26     270.17  (    5.52,   2.09%)   72.87%
2025-06-25     264.65  (    0.88,   0.33%)   71.38%
2025-06-24     263.77  (   10.00,   3.94%)   71.14%
2025-06-23     253.77  (    3.78,   1.51%)   68.44%
2025-06-20     249.99  (   -1.27,  -0.51%)   67.42%
2025-06-18     251.26  (    1.89,   0.76%)   67.77%
2025-06-17     249.37  (   -2.73,  -1.08%)   67.26%
2025-06-16     252.10  (    3.40,   1.37%)   67.99%
2025-06-13     248.70  (   -7.37,  -2.88%)   67.07%
2025-06-12     256.07  (    3.16,   1.25%)   69.06%
2025-06-11     252.91  (    8.28,   3.38%)   68.21%
2025-06-10     244.63  (    0.35,   0.14%)   65.98%
2025-06-09     244.28  (   -2.65,  -1.07%)   65.88%
2025-06-06     246.93  (  -13.00,  -5.00%)   66.60%
2025-06-05     259.93  (   -1.15,  -0.44%)   70.10%
2025-06-04     261.08  (    4.23,   1.65%)   70.41%
2025-06-03     256.85  (    8.14,   3.27%)   69.27%
2025-06-02     248.71  (    6.64,   2.74%)   67.08%
2025-05-30     242.07  (    0.10,   0.04%)   65.29%
2025-05-29     241.97  (    2.54,   1.06%)   65.26%
2025-05-28     239.43  (    3.78,   1.60%)   64.57%
2025-05-27     235.65  (    6.93,   3.03%)   63.56%
2025-05-23     228.72  (   -1.81,  -0.79%)   61.69%
2025-05-22     230.53  (    0.80,   0.35%)   62.17%
2025-05-21     229.73  (   -1.95,  -0.84%)   61.96%
2025-05-20     231.68  (    1.05,   0.46%)   62.48%
2025-05-19     230.63  (    2.02,   0.88%)   62.20%
2025-05-16     228.61  (   -4.03,  -1.73%)   61.66%
2025-05-15     232.64  (    0.52,   0.22%)   62.74%
2025-05-14     232.12  (   -0.30,  -0.13%)   62.60%
2025-05-13     232.42  (   10.84,   4.89%)   62.68%
2025-05-12     221.58  (   13.38,   6.43%)   59.76%
2025-05-09     208.20  (    0.43,   0.21%)   56.15%
2025-05-08     207.77  (    2.96,   1.45%)   56.04%
2025-05-07     204.81  (    4.72,   2.36%)   55.24%
2025-05-06     200.09  (   -0.63,  -0.31%)   53.96%
2025-05-05     200.72  (   -2.92,  -1.43%)   54.13%
2025-05-02     203.64  (    6.31,   3.20%)   54.92%
2025-05-01     197.33  (    4.86,   2.53%)   53.22%
2025-04-30     192.47  (    1.30,   0.68%)   51.91%
2025-04-29     191.17  (   -1.30,  -0.68%)   51.56%
2025-04-28     192.47  (    0.16,   0.08%)   51.91%
2025-04-25     192.31  (    4.16,   2.21%)   51.87%
----------  ---------  -------------------  -------
      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
Historical values in USD: Summary Detail
Pages: 123456

2025-02-20, ∼2076🔥, 0💬