NasdaqGS: AVGO - Broadcom Inc.

Q

What is the performance of the Broadcom Inc. (NasdaqGS: AVGO) stock?

✍: FYIcenter.com

A

The performance of the Broadcom Inc. (NasdaqGS: AVGO) stock is presented below.

Broadcom Inc.
NasdaqGS: AVGO
2026-06-24: 382.07 USD

Total returns on price (2026-06-24):
    TYD   1-Year   3-Year   5-Year  Note   
-------  -------  -------  -------  -------
 10.39%   44.85%  340.48%  701.32%  Yahoo formula
 10.39%   44.85%  340.48%  701.32%  Calendar year
 10.39%   44.37%  340.48%  701.32%  52-week year

Compound Annual Growth Rate (CAGR) on price (2026-06-24):
    TYD   1-Year   3-Year   5-Year  Note   
-------  -------  -------  -------  -------
 10.39%   44.85%   63.92%   51.62%  Calendar year

Historical values in USD: Summary Detail
Pages: 123456

      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
----------  ---------  -------------------  -------
2026-01-29     330.73  (   -2.51,  -0.75%)   86.56%
2026-01-28     333.24  (    0.45,   0.14%)   87.22%
2026-01-27     332.79  (    7.94,   2.44%)   87.10%
2026-01-26     324.85  (    4.80,   1.50%)   85.02%
2026-01-23     320.05  (   -5.44,  -1.67%)   83.77%
2026-01-22     325.49  (   -3.31,  -1.01%)   85.19%
2026-01-21     328.80  (   -3.80,  -1.14%)   86.06%
2026-01-20     332.60  (  -19.11,  -5.43%)   87.05%
2026-01-16     351.71  (    8.69,   2.53%)   92.05%
2026-01-15     343.02  (    3.13,   0.92%)   89.78%
2026-01-14     339.89  (  -14.72,  -4.15%)   88.96%
2026-01-13     354.61  (    2.40,   0.68%)   92.81%
2026-01-12     352.21  (    7.24,   2.10%)   92.18%
2026-01-09     344.97  (   12.49,   3.76%)   90.29%
2026-01-08     332.48  (  -11.02,  -3.21%)   87.02%
2026-01-07     343.50  (   -0.27,  -0.08%)   89.90%
2026-01-06     343.77  (    0.35,   0.10%)   89.98%
2026-01-05     343.42  (   -4.20,  -1.21%)   89.88%
2026-01-02     347.62  (    1.52,   0.44%)   90.98%
2025-12-31     346.10  (   -3.75,  -1.07%)   90.59%
2025-12-30     349.85  (    0.46,   0.13%)   91.57%
2025-12-29     349.39  (   -2.74,  -0.78%)   91.45%
2025-12-26     352.13  (    1.91,   0.55%)   92.16%
2025-12-24     350.22  (    0.90,   0.26%)   91.66%
2025-12-23     349.32  (    7.87,   2.30%)   91.43%
2025-12-22     341.45  (    1.09,   0.32%)   89.37%
2025-12-19     340.36  (   10.48,   3.18%)   89.08%
2025-12-18     329.88  (    3.86,   1.18%)   86.34%
2025-12-17     326.02  (  -15.28,  -4.48%)   85.33%
2025-12-16     341.30  (    1.49,   0.44%)   89.33%
2025-12-15     339.81  (  -20.12,  -5.59%)   88.94%
2025-12-12     359.93  (  -46.44, -11.43%)   94.21%
2025-12-11     406.37  (   -6.60,  -1.60%)  106.36%
2025-12-10     412.97  (    6.68,   1.64%)  108.09%
2025-12-09     406.29  (    5.19,   1.29%)  106.34%
2025-12-08     401.10  (   10.86,   2.78%)  104.98%
2025-12-05     390.24  (    9.21,   2.42%)  102.14%
2025-12-04     381.03  (    0.42,   0.11%)   99.73%
2025-12-03     380.61  (   -0.96,  -0.25%)   99.62%
2025-12-02     381.57  (   -4.51,  -1.17%)   99.87%
2025-12-01     386.08  (  -16.88,  -4.19%)  101.05%
2025-11-28     402.96  (    5.39,   1.36%)  105.47%
2025-11-26     397.57  (   12.54,   3.26%)  104.06%
2025-11-25     385.03  (    7.07,   1.87%)  100.77%
2025-11-24     377.96  (   37.76,  11.10%)   98.92%
2025-11-21     340.20  (   -6.62,  -1.91%)   89.04%
2025-11-20     346.82  (   -7.60,  -2.14%)   90.77%
2025-11-19     354.42  (   13.92,   4.09%)   92.76%
2025-11-18     340.50  (   -2.15,  -0.63%)   89.12%
2025-11-17     342.65  (    0.19,   0.06%)   89.68%
2025-11-14     342.46  (    2.48,   0.73%)   89.63%
2025-11-13     339.98  (  -15.24,  -4.29%)   88.98%
2025-11-12     355.22  (    3.26,   0.93%)   92.97%
2025-11-11     351.96  (   -6.43,  -1.79%)   92.12%
2025-11-10     358.39  (    8.96,   2.56%)   93.80%
2025-11-07     349.43  (   -6.16,  -1.73%)   91.46%
2025-11-06     355.59  (   -3.39,  -0.94%)   93.07%
2025-11-05     358.98  (    7.04,   2.00%)   93.96%
2025-11-04     351.94  (  -10.61,  -2.93%)   92.11%
2025-11-03     362.55  (   -7.08,  -1.92%)   94.89%
2025-10-31     369.63  (   -6.84,  -1.82%)   96.74%
2025-10-30     376.47  (   -9.51,  -2.46%)   98.53%
2025-10-29     385.98  (   13.01,   3.49%)  101.02%
2025-10-28     372.97  (   10.92,   3.02%)   97.62%
2025-10-27     362.05  (    7.92,   2.24%)   94.76%
2025-10-24     354.13  (    9.84,   2.86%)   92.69%
2025-10-23     344.29  (    3.99,   1.17%)   90.11%
2025-10-22     340.30  (   -2.36,  -0.69%)   89.07%
2025-10-21     342.66  (   -6.58,  -1.88%)   89.69%
2025-10-20     349.24  (   -0.09,  -0.03%)   91.41%
2025-10-17     349.33  (   -4.82,  -1.36%)   91.43%
2025-10-16     354.15  (    2.82,   0.80%)   92.69%
2025-10-15     351.33  (    7.20,   2.09%)   91.95%
2025-10-14     344.13  (  -12.57,  -3.52%)   90.07%
2025-10-13     356.70  (   32.07,   9.88%)   93.36%
2025-10-10     324.63  (  -20.39,  -5.91%)   84.97%
2025-10-09     345.02  (   -0.48,  -0.14%)   90.30%
2025-10-08     345.50  (    9.09,   2.70%)   90.43%
2025-10-07     336.41  (    0.92,   0.27%)   88.05%
2025-10-06     335.49  (   -2.88,  -0.85%)   87.81%
2025-10-03     338.37  (    0.19,   0.06%)   88.56%
2025-10-02     338.18  (    4.79,   1.44%)   88.51%
2025-10-01     333.39  (    3.48,   1.05%)   87.26%
2025-09-30     329.91  (    2.01,   0.61%)   86.35%
2025-09-29     327.90  (   -6.63,  -1.98%)   85.82%
2025-09-26     334.53  (   -1.57,  -0.47%)   87.56%
2025-09-25     336.10  (   -3.21,  -0.95%)   87.97%
2025-09-24     339.31  (    0.37,   0.11%)   88.81%
2025-09-23     338.94  (    0.15,   0.04%)   88.71%
2025-09-22     338.79  (   -6.15,  -1.78%)   88.67%
2025-09-19     344.94  (   -0.41,  -0.12%)   90.28%
2025-09-18     345.35  (   -0.82,  -0.24%)   90.39%
2025-09-17     346.17  (  -13.83,  -3.84%)   90.60%
2025-09-16     360.00  (   -4.09,  -1.12%)   94.22%
2025-09-15     364.09  (    4.22,   1.17%)   95.29%
2025-09-12     359.87  (    0.24,   0.07%)   94.19%
2025-09-11     359.63  (   -9.94,  -2.69%)   94.13%
2025-09-10     369.57  (   32.90,   9.77%)   96.73%
2025-09-09     336.67  (   -8.98,  -2.60%)   88.12%
2025-09-08     345.65  (   10.76,   3.21%)   90.47%
----------  ---------  -------------------  -------
      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
Historical values in USD: Summary Detail
Pages: 123456

2025-02-20, ∼2021🔥, 0💬