Historical Values of Real GDP

Q

What are Historical Values of the US Real (Constant-Dollar) GDP Numbers?

✍: FYIcenter.com

A

Here are Historical Values of the US Quarterly Real (Constant-Dollar) GDP Numbers.

US Real GDP
US: RGDP
2025-07-01: 24026.83400000 Billion

Historical values in Billion: Summary Detail
Pages: 1234

      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
----------  ---------  -------------------  -------
   Q3 1975   6,102.33  (  102.72,   1.71%)   25.40%
   Q2 1975   5,999.61  (   42.57,   0.71%)   24.97%
   Q1 1975   5,957.04  (  -73.43,  -1.22%)   24.79%
   Q4 1974   6,030.46  (  -23.51,  -0.39%)   25.10%
   Q3 1974   6,053.98  (  -57.77,  -0.95%)   25.20%
   Q2 1974   6,111.75  (   14.49,   0.24%)   25.44%
   Q1 1974   6,097.26  (  -52.87,  -0.86%)   25.38%
   Q4 1973   6,150.13  (   57.83,   0.95%)   25.60%
   Q3 1973   6,092.30  (  -32.20,  -0.53%)   25.36%
   Q2 1973   6,124.51  (   65.96,   1.09%)   25.49%
   Q1 1973   6,058.54  (  146.32,   2.47%)   25.22%
   Q4 1972   5,912.22  (   97.37,   1.67%)   24.61%
   Q3 1972   5,814.85  (   54.38,   0.94%)   24.20%
   Q2 1972   5,760.47  (  127.82,   2.27%)   23.98%
   Q1 1972   5,632.65  (  101.62,   1.84%)   23.44%
   Q4 1971   5,531.03  (   12.96,   0.23%)   23.02%
   Q3 1971   5,518.07  (   45.01,   0.82%)   22.97%
   Q2 1971   5,473.06  (   29.44,   0.54%)   22.78%
   Q1 1971   5,443.62  (  143.95,   2.72%)   22.66%
   Q4 1970   5,299.67  (  -57.41,  -1.07%)   22.06%
   Q3 1970   5,357.08  (   48.91,   0.92%)   22.30%
   Q2 1970   5,308.16  (    7.51,   0.14%)   22.09%
   Q1 1970   5,300.65  (   -7.90,  -0.15%)   22.06%
   Q4 1969   5,308.56  (  -26.04,  -0.49%)   22.09%
   Q3 1969   5,334.60  (   34.98,   0.66%)   22.20%
   Q2 1969   5,299.63  (   16.03,   0.30%)   22.06%
   Q1 1969   5,283.60  (   81.38,   1.56%)   21.99%
   Q4 1968   5,202.21  (   20.35,   0.39%)   21.65%
   Q3 1968   5,181.86  (   39.83,   0.77%)   21.57%
   Q2 1968   5,142.03  (   84.48,   1.67%)   21.40%
   Q1 1968   5,057.55  (  101.08,   2.04%)   21.05%
   Q4 1967   4,956.48  (   37.09,   0.75%)   20.63%
   Q3 1967   4,919.39  (   46.10,   0.95%)   20.47%
   Q2 1967   4,873.29  (    2.99,   0.06%)   20.28%
   Q1 1967   4,870.30  (   42.76,   0.89%)   20.27%
   Q4 1966   4,827.54  (   39.28,   0.82%)   20.09%
   Q3 1966   4,788.25  (   40.21,   0.85%)   19.93%
   Q2 1966   4,748.05  (   16.16,   0.34%)   19.76%
   Q1 1966   4,731.89  (  112.43,   2.43%)   19.69%
   Q4 1965   4,619.46  (  104.03,   2.30%)   19.23%
   Q3 1965   4,515.43  (   98.20,   2.22%)   18.79%
   Q2 1965   4,417.23  (   55.11,   1.26%)   18.38%
   Q1 1965   4,362.11  (  103.07,   2.42%)   18.16%
   Q4 1964   4,259.05  (   13.13,   0.31%)   17.73%
   Q3 1964   4,245.92  (   65.33,   1.56%)   17.67%
   Q2 1964   4,180.59  (   45.04,   1.09%)   17.40%
   Q1 1964   4,135.55  (   85.41,   2.11%)   17.21%
   Q4 1963   4,050.15  (   26.39,   0.66%)   16.86%
   Q3 1963   4,023.76  (   86.57,   2.20%)   16.75%
   Q2 1963   3,937.18  (   43.70,   1.12%)   16.39%
   Q1 1963   3,893.48  (   42.06,   1.09%)   16.20%
   Q4 1962   3,851.42  (   12.65,   0.33%)   16.03%
   Q3 1962   3,838.78  (   46.63,   1.23%)   15.98%
   Q2 1962   3,792.15  (   34.00,   0.90%)   15.78%
   Q1 1962   3,758.15  (   65.86,   1.78%)   15.64%
   Q4 1961   3,692.29  (   71.04,   1.96%)   15.37%
   Q3 1961   3,621.25  (   68.23,   1.92%)   15.07%
   Q2 1961   3,553.02  (   59.32,   1.70%)   14.79%
   Q1 1961   3,493.70  (   23.43,   0.68%)   14.54%
   Q4 1960   3,470.28  (  -45.11,  -1.28%)   14.44%
   Q3 1960   3,515.39  (   17.14,   0.49%)   14.63%
   Q2 1960   3,498.25  (  -18.93,  -0.54%)   14.56%
   Q1 1960   3,517.18  (   77.35,   2.25%)   14.64%
   Q4 1959   3,439.83  (    9.78,   0.28%)   14.32%
   Q3 1959   3,430.06  (    2.39,   0.07%)   14.28%
   Q2 1959   3,427.67  (   75.54,   2.25%)   14.27%
   Q1 1959   3,352.13  (   63.10,   1.92%)   13.95%
   Q4 1958   3,289.03  (   75.15,   2.34%)   13.69%
   Q3 1958   3,213.88  (   72.66,   2.31%)   13.38%
   Q2 1958   3,141.22  (   20.50,   0.66%)   13.07%
   Q1 1958   3,120.72  (  -83.17,  -2.60%)   12.99%
   Q4 1957   3,203.89  (  -33.49,  -1.03%)   13.33%
   Q3 1957   3,237.39  (   31.42,   0.98%)   13.47%
   Q2 1957   3,205.97  (   -7.04,  -0.22%)   13.34%
   Q1 1957   3,213.01  (   20.44,   0.64%)   13.37%
   Q4 1956   3,192.57  (   51.70,   1.65%)   13.29%
   Q3 1956   3,140.87  (   -2.82,  -0.09%)   13.07%
   Q2 1956   3,143.69  (   25.77,   0.83%)   13.08%
   Q1 1956   3,117.92  (  -12.15,  -0.39%)   12.98%
   Q4 1955   3,130.07  (   18.69,   0.60%)   13.03%
   Q3 1955   3,111.38  (   41.47,   1.35%)   12.95%
   Q2 1955   3,069.91  (   49.16,   1.63%)   12.78%
   Q1 1955   3,020.75  (   83.89,   2.86%)   12.57%
   Q4 1954   2,936.85  (   56.37,   1.96%)   12.22%
   Q3 1954   2,880.48  (   32.18,   1.13%)   11.99%
   Q2 1954   2,848.31  (    3.11,   0.11%)   11.85%
   Q1 1954   2,845.19  (  -13.65,  -0.48%)   11.84%
   Q4 1953   2,858.85  (  -43.94,  -1.51%)   11.90%
   Q3 1953   2,902.79  (  -16.42,  -0.56%)   12.08%
   Q2 1953   2,919.21  (   22.40,   0.77%)   12.15%
   Q1 1953   2,896.81  (   52.87,   1.86%)   12.06%
   Q4 1952   2,843.94  (   90.42,   3.28%)   11.84%
   Q3 1952   2,753.52  (   19.72,   0.72%)   11.46%
   Q2 1952   2,733.80  (    5.85,   0.21%)   11.38%
   Q1 1952   2,727.95  (   28.80,   1.07%)   11.35%
   Q4 1951   2,699.16  (    5.90,   0.22%)   11.23%
   Q3 1951   2,693.26  (   54.36,   2.06%)   11.21%
   Q2 1951   2,638.90  (   44.93,   1.73%)   10.98%
   Q1 1951   2,593.97  (   34.75,   1.36%)   10.80%
   Q4 1950   2,559.21  (   48.09,   1.91%)   10.65%
----------  ---------  -------------------  -------
      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
Historical values in Billion: Summary Detail
Pages: 1234

See "What Is US GDP (Gross Domestic Product)" on how GDP is calculated.

 

What Is US GDP Growth Rate

Historical Values of Nominal GDP

Introduction to US GDP (Gross Domestic Product)

⇑⇑ Interest Rates

2025-01-25, ∼1433🔥, 0💬