Historical Values of Real GDP

Q

What are Historical Values of the US Real (Constant-Dollar) GDP Numbers?

✍: FYIcenter.com

A

Here are Historical Values of the US Quarterly Real (Constant-Dollar) GDP Numbers.

US Real GDP
US: RGDP
2025-04-01: 23770.97600000 Billion

Historical values in Billion: Summary Detail
Pages: 1234

      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
----------  ---------  -------------------  -------
   Q2 2000  14,130.91  (  252.76,   1.82%)   59.45%
   Q1 2000  13,878.15  (   50.17,   0.36%)   58.38%
   Q4 1999  13,827.98  (  223.21,   1.64%)   58.17%
   Q3 1999  13,604.77  (  178.02,   1.33%)   57.23%
   Q2 1999  13,426.75  (  111.15,   0.83%)   56.48%
   Q1 1999  13,315.60  (  123.93,   0.94%)   56.02%
   Q4 1998  13,191.67  (  208.92,   1.61%)   55.49%
   Q3 1998  12,982.75  (  161.41,   1.26%)   54.62%
   Q2 1998  12,821.34  (  117.60,   0.93%)   53.94%
   Q1 1998  12,703.74  (  126.25,   1.00%)   53.44%
   Q4 1997  12,577.50  (  106.49,   0.85%)   52.91%
   Q3 1997  12,471.01  (  153.79,   1.25%)   52.46%
   Q2 1997  12,317.22  (  201.75,   1.67%)   51.82%
   Q1 1997  12,115.47  (   77.70,   0.65%)   50.97%
   Q4 1996  12,037.78  (  123.71,   1.04%)   50.64%
   Q3 1996  11,914.06  (  105.92,   0.90%)   50.12%
   Q2 1996  11,808.14  (  193.72,   1.67%)   49.67%
   Q1 1996  11,614.42  (   86.35,   0.75%)   48.86%
   Q4 1995  11,528.07  (   77.76,   0.68%)   48.50%
   Q3 1995  11,450.31  (   96.59,   0.85%)   48.17%
   Q2 1995  11,353.72  (   33.77,   0.30%)   47.76%
   Q1 1995  11,319.95  (   40.02,   0.35%)   47.62%
   Q4 1994  11,279.93  (  127.76,   1.15%)   47.45%
   Q3 1994  11,152.18  (   64.81,   0.58%)   46.92%
   Q2 1994  11,087.36  (  148.25,   1.36%)   46.64%
   Q1 1994  10,939.12  (  105.13,   0.97%)   46.02%
   Q4 1993  10,833.99  (  145.38,   1.36%)   45.58%
   Q3 1993  10,688.61  (   50.76,   0.48%)   44.96%
   Q2 1993  10,637.85  (   61.57,   0.58%)   44.75%
   Q1 1993  10,576.28  (   17.63,   0.17%)   44.49%
   Q4 1992  10,558.65  (  108.97,   1.04%)   44.42%
   Q3 1992  10,449.67  (  102.24,   0.99%)   43.96%
   Q2 1992  10,347.43  (  110.99,   1.08%)   43.53%
   Q1 1992  10,236.44  (  121.11,   1.20%)   43.06%
   Q4 1991  10,115.33  (   35.13,   0.35%)   42.55%
   Q3 1991  10,080.20  (   50.68,   0.51%)   42.41%
   Q2 1991  10,029.51  (   77.59,   0.78%)   42.19%
   Q1 1991   9,951.92  (  -46.79,  -0.47%)   41.87%
   Q4 1990   9,998.70  (  -91.86,  -0.91%)   42.06%
   Q3 1990  10,090.57  (    6.71,   0.07%)   42.45%
   Q2 1990  10,083.86  (   36.47,   0.36%)   42.42%
   Q1 1990  10,047.39  (  108.62,   1.09%)   42.27%
   Q4 1989   9,938.77  (   19.54,   0.20%)   41.81%
   Q3 1989   9,919.23  (   72.93,   0.74%)   41.73%
   Q2 1989   9,846.29  (   74.57,   0.76%)   41.42%
   Q1 1989   9,771.73  (   98.32,   1.02%)   41.11%
   Q4 1988   9,673.41  (  127.20,   1.33%)   40.69%
   Q3 1988   9,546.21  (   55.61,   0.59%)   40.16%
   Q2 1988   9,490.59  (  123.09,   1.31%)   39.93%
   Q1 1988   9,367.50  (   48.17,   0.52%)   39.41%
   Q4 1987   9,319.33  (  157.31,   1.72%)   39.20%
   Q3 1987   9,162.02  (   78.77,   0.87%)   38.54%
   Q2 1987   9,083.26  (   96.89,   1.08%)   38.21%
   Q1 1987   8,986.37  (   66.17,   0.74%)   37.80%
   Q4 1986   8,920.19  (   47.59,   0.54%)   37.53%
   Q3 1986   8,872.60  (   84.08,   0.96%)   37.33%
   Q2 1986   8,788.52  (   39.40,   0.45%)   36.97%
   Q1 1986   8,749.13  (   80.94,   0.93%)   36.81%
   Q4 1985   8,668.19  (   63.97,   0.74%)   36.47%
   Q3 1985   8,604.22  (  129.43,   1.53%)   36.20%
   Q2 1985   8,474.79  (   73.97,   0.88%)   35.65%
   Q1 1985   8,400.82  (   80.62,   0.97%)   35.34%
   Q4 1984   8,320.20  (   67.73,   0.82%)   35.00%
   Q3 1984   8,252.47  (   78.80,   0.96%)   34.72%
   Q2 1984   8,173.67  (  138.82,   1.73%)   34.39%
   Q1 1984   8,034.85  (  154.05,   1.95%)   33.80%
   Q4 1983   7,880.79  (  161.05,   2.09%)   33.15%
   Q3 1983   7,719.75  (  151.29,   2.00%)   32.48%
   Q2 1983   7,568.46  (  168.39,   2.28%)   31.84%
   Q1 1983   7,400.07  (   96.25,   1.32%)   31.13%
   Q4 1982   7,303.82  (    2.92,   0.04%)   30.73%
   Q3 1982   7,300.90  (  -28.02,  -0.38%)   30.71%
   Q2 1982   7,328.91  (   33.28,   0.46%)   30.83%
   Q1 1982   7,295.63  ( -115.14,  -1.55%)   30.69%
   Q4 1981   7,410.77  (  -81.64,  -1.09%)   31.18%
   Q3 1981   7,492.41  (   88.66,   1.20%)   31.52%
   Q2 1981   7,403.75  (  -55.28,  -0.74%)   31.15%
   Q1 1981   7,459.02  (  143.35,   1.96%)   31.38%
   Q4 1980   7,315.68  (  133.93,   1.86%)   30.78%
   Q3 1980   7,181.74  (   -8.55,  -0.12%)   30.21%
   Q2 1980   7,190.29  ( -151.27,  -2.06%)   30.25%
   Q1 1980   7,341.56  (   23.02,   0.31%)   30.88%
   Q4 1979   7,318.54  (   18.25,   0.25%)   30.79%
   Q3 1979   7,300.28  (   53.83,   0.74%)   30.71%
   Q2 1979   7,246.45  (    7.73,   0.11%)   30.48%
   Q1 1979   7,238.73  (   12.98,   0.18%)   30.45%
   Q4 1978   7,225.75  (   95.84,   1.34%)   30.40%
   Q3 1978   7,129.92  (   70.99,   1.01%)   29.99%
   Q2 1978   7,058.92  (  262.66,   3.86%)   29.70%
   Q1 1978   6,796.26  (   21.67,   0.32%)   28.59%
   Q4 1977   6,774.59  (    0.13,   0.00%)   28.50%
   Q3 1977   6,774.46  (  119.99,   1.80%)   28.50%
   Q2 1977   6,654.47  (  126.76,   1.94%)   27.99%
   Q1 1977   6,527.70  (   76.53,   1.19%)   27.46%
   Q4 1976   6,451.18  (   46.28,   0.72%)   27.14%
   Q3 1976   6,404.90  (   34.87,   0.55%)   26.94%
   Q2 1976   6,370.03  (   46.38,   0.73%)   26.80%
   Q1 1976   6,323.65  (  139.12,   2.25%)   26.60%
   Q4 1975   6,184.53  (   82.20,   1.35%)   26.02%
   Q3 1975   6,102.33  (  102.72,   1.71%)   25.67%
----------  ---------  -------------------  -------
      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
Historical values in Billion: Summary Detail
Pages: 1234

See "What Is US GDP (Gross Domestic Product)" on how GDP is calculated.

 

What Is US GDP Growth Rate

Historical Values of Nominal GDP

Introduction to US GDP (Gross Domestic Product)

⇑⇑ Interest Rates

2025-01-25, ∼1074🔥, 0💬