Historical Values of Nominal GDP

Q

What are Historical Values of the US Nominal (Current-Dollar) GDP Numbers?

✍: FYIcenter.com

A

Here are Historical Values of the US Quarterly Nominal (Current-Dollar) GDP number.

US GDP (Gross Domestic Product)
US: GDP
2025-04-01: 30485.72900000 Billion

Historical values in Billion: Summary Detail
      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
----------  ---------  -------------------  -------
   Q2 2025  30,485.73  (  443.62,   1.48%)  100.00%
   Q1 2025  30,042.11  (  216.93,   0.73%)   98.54%
   Q4 2024  29,825.18  (  313.52,   1.06%)   97.83%
   Q3 2024  29,511.66  (  494.95,   1.71%)   96.80%
   Q2 2024  29,016.71  (  392.65,   1.37%)   95.18%
   Q1 2024  28,624.07  (  327.10,   1.16%)   93.89%
   Q4 2023  28,296.97  (  329.27,   1.18%)   92.82%
   Q3 2023  27,967.70  (  513.88,   1.87%)   91.74%
   Q2 2023  27,453.82  (  289.46,   1.07%)   90.05%
   Q1 2023  27,164.36  (  430.08,   1.61%)   89.11%
   Q4 2022  26,734.28  (  462.27,   1.76%)   87.69%
   Q3 2022  26,272.01  (  466.22,   1.81%)   86.18%
   Q2 2022  25,805.79  (  590.30,   2.34%)   84.65%
   Q1 2022  25,215.49  (  438.45,   1.77%)   82.71%
   Q4 2021  24,777.04  (1,408.18,   6.03%)   81.27%
   Q2 2021  23,368.86  (3,433.42,  17.22%)   76.66%
   Q2 2020  19,935.44  (########,  -6.83%)   65.39%
   Q2 2019  21,397.94  (  817.03,   3.97%)   70.19%
   Q2 2018  20,580.91  (1,142.27,   5.88%)   67.51%
   Q2 2017  19,438.64  (  726.94,   3.88%)   63.76%
   Q2 2016  18,711.70  (  431.92,   2.36%)   61.38%
   Q2 2015  18,279.78  (  761.28,   4.35%)   59.96%
   Q2 2014  17,518.51  (  789.82,   4.72%)   57.46%
   Q2 2013  16,728.69  (  521.57,   3.22%)   54.87%
   Q2 2012  16,207.12  (  649.58,   4.18%)   53.16%
   Q2 2011  15,557.54  (  577.35,   3.85%)   51.03%
   Q2 2010  14,980.19  (  598.96,   4.16%)   49.14%
   Q2 2009  14,381.24  ( -484.46,  -3.26%)   47.17%
   Q2 2008  14,865.70  (  463.62,   3.22%)   48.76%
   Q2 2007  14,402.08  (  648.66,   4.72%)   47.24%
   Q2 2006  13,753.42  (  830.77,   6.43%)   45.11%
   Q2 2005  12,922.66  (  809.84,   6.69%)   42.39%
   Q2 2004  12,112.82  (  800.05,   7.07%)   39.73%
   Q2 2003  11,312.77  (  425.31,   3.91%)   37.11%
   Q2 2002  10,887.46  (  288.46,   2.72%)   35.71%
   Q2 2001  10,599.00  (  351.28,   3.43%)   34.77%
   Q2 2000  10,247.72  (  721.51,   7.57%)   33.61%
   Q2 1999   9,526.21  (  556.51,   6.20%)   31.25%
   Q2 1998   8,969.70  (  450.87,   5.29%)   29.42%
   Q2 1997   8,518.83  (  485.99,   6.05%)   27.94%
   Q2 1996   8,032.84  (  451.84,   5.96%)   26.35%
   Q2 1995   7,581.00  (  334.07,   4.61%)   24.87%
   Q2 1994   7,246.93  (  437.99,   6.43%)   23.77%
   Q2 1993   6,808.94  (  338.18,   5.23%)   22.33%
   Q2 1992   6,470.76  (  343.90,   5.61%)   21.23%
   Q2 1991   6,126.86  (  166.83,   2.80%)   20.10%
   Q2 1990   5,960.03  (  347.57,   6.19%)   19.55%
   Q2 1989   5,612.46  (  422.43,   8.14%)   18.41%
   Q2 1988   5,190.04  (  383.88,   7.99%)   17.02%
   Q2 1987   4,806.16  (  260.82,   5.74%)   15.77%
   Q2 1986   4,545.34  (  250.45,   5.83%)   14.91%
   Q2 1985   4,294.89  (  285.29,   7.12%)   14.09%
   Q2 1984   4,009.60  (  430.75,  12.04%)   13.15%
   Q2 1983   3,578.85  (  246.88,   7.41%)   11.74%
   Q2 1982   3,331.97  (  169.44,   5.36%)   10.93%
   Q2 1981   3,162.53  (  365.18,  13.05%)   10.37%
   Q2 1980   2,797.35  (  206.11,   7.95%)    9.18%
   Q2 1979   2,591.25  (  259.61,  11.13%)    8.50%
   Q2 1978   2,331.63  (  275.72,  13.41%)    7.65%
   Q2 1977   2,055.91  (  203.58,  10.99%)    6.74%
   Q2 1976   1,852.33  (  200.48,  12.14%)    6.08%
   Q2 1975   1,651.85  (1,408.69, 579.32%)    5.42%
   Q1 1947     243.16  (        ,        )    0.80%
----------  ---------  -------------------  -------
      Date      Price   Change (Value, %)    Growth
Historical values in Billion: Summary Detail

See "What Is US GDP (Gross Domestic Product)" on how GDP is calculated.

 

Historical Values of Real GDP

What Is US GDP (Gross Domestic Product)

Introduction to US GDP (Gross Domestic Product)

⇑⇑ Interest Rates

2025-01-25, ∼726🔥, 0💬